磁棒 | 表磁(GS) | 直径(mm) | 长度(mm) | 耐温 | M孔 |
FB | 12000 | Φ25 | 200 | N | M8×20 |
磁力强度 钢管外径 |
4000GS | 5000GS | 6000GS | 7000GS | 8000GS | 10000GS | 11000GS | 12000GS |
Φ6(0.24") | √UH | - | - | - | - | - | - | - |
Φ8(0.31") | √UH | - | - | - | - | - | - | - |
Φ9(0.35") | √UH | - | - | - | - | - | - | - |
Φ10(0.39") | √UH | - | - | - | - | - | - | - |
Φ12(0.47") | √UH | √UH | - | - | - | - | - | - |
Φ16(0.63") | √UH | √UH | √UH | - | - | - | - | - |
Φ19 (0.75") | √UH | √UH | √UH | √UH | - | - | - | - |
Φ20.3(0.80") | √UH | √UH | √UH | √UH | - | - | - | - |
Φ22 (0.85") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | - | - | - |
Φ25 (1.00") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Φ32 (1.25") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Φ38 (1.50") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Φ50 (1.75") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
Φ63(2.48") | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √UH | √N | √N |
免费物料测试, 根据测试结果和工作环境提供设计和订制方案。
有问题或需要定制报价?